MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
3.1
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.
Alu plaat/band EN AW-5083 gegoten 2 zijdig gefreesd+2z folie
SKU: 2800-0433-3020152010
Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
| SKU | Afmeting | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2800-0433-3020152010 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D10.00 | 124,54 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152012 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D12.00 | 149,45 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152015 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D15.00 | 186,81 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152016 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D16.00 | 199,26 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152020 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D20.00 | 249,08 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152025 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D25.00 | 311,34 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152030 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D30.00 | 373,61 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152035 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D35.00 | 435,88 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152040 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D40.00 | 498,15 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152045 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D45.00 | 560,42 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-302015205 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D5.00 | 62,27 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152050 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D50.00 | 622,69 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152055 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D55.00 | 684,96 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-302015206 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D6.00 | 74,72 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152060 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D60.00 | 747,23 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152070 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D70.00 | 871,76 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-302015208 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D8.00 | 99,63 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-3020152080 | L3020.00 Γ B1520.00 Γ D80.00 | 996,30 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020202010 | L4020.00 Γ B2020.00 Γ D10.00 | 220,31 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020202012 | L4020.00 Γ B2020.00 Γ D12.00 | 264,37 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020202015 | L4020.00 Γ B2020.00 Γ D15.00 | 330,46 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020202020 | L4020.00 Γ B2020.00 Γ D20.00 | 440,61 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020202025 | L4020.00 Γ B2020.00 Γ D25.00 | 550,77 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020202030 | L4020.00 Γ B2020.00 Γ D30.00 | 660,92 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020202040 | L4020.00 Γ B2020.00 Γ D40.00 | 881,23 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020218510 | L4020.00 Γ B2185.00 Γ D10.00 | 238,30 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020218512 | L4020.00 Γ B2185.00 Γ D12.00 | 285,96 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020218515 | L4020.00 Γ B2185.00 Γ D15.00 | 357,45 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020218520 | L4020.00 Γ B2185.00 Γ D20.00 | 476,60 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020218525 | L4020.00 Γ B2185.00 Γ D25.00 | 595,75 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020218530 | L4020.00 Γ B2185.00 Γ D30.00 | 714,91 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0433-4020218540 | L4020.00 Γ B2185.00 Γ D40.00 | 953,21 kg | Op aanvraag |
Aantal
Een legering met 4,5% magnesium waardoor hogere mechanische waarden bereikt worden. De kwaliteit wordt gekenmerkt door een redelijke vervormbaarheid, goede lasbaarheid en corrosiebestendigheid. Deze kwaliteit wordt vooral toegepast in de machinebouw, constructies transportmiddelen. Het materiaal is een gegoten uitvoering, tweezijdig gefreesd en voorzien van beschermfolie.
- Toepassingen in jachtbouw, opslagtanks, drukvaten, transportmiddelen.
- Goed lasbaar
- Goede vervormbaarheid
- Uitstekende corrosieweerstand