MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
3.1
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.
Aluminium EN AW-6060 T66 T-profiel
SKU: 2810-0044-15152
Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
| SKU | Afmeting | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2810-0044-15152 | L6000.00 × B15.00 × D2.00 × H15.00 | 0,92 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-20202 | L6000.00 × B20.00 × D2.00 × H20.00 | 1,25 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-25252 | L6000.00 × B25.00 × D2.00 × H25.00 | 1,58 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-25253 | L6000.00 × B25.00 × D3.00 × H25.00 | 2,33 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-30302 | L6000.00 × B30.00 × D2.00 × H30.00 | 1,92 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-30303 | L6000.00 × B30.00 × D3.00 × H30.00 | 2,83 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-35353 | L6000.00 × B35.00 × D3.00 × H35.00 | 3,32 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-40252 | L6000.00 × B40.00 × D2.00 × H25.00 | 2,08 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-40302 | L6000.00 × B40.00 × D2.00 × H30.00 | 2,25 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-40402 | L6000.00 × B40.00 × D2.00 × H40.00 | 2,58 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-40404 | L6000.00 × B40.00 × D4.00 × H40.00 | 5,02 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-50304 | L6000.00 × B50.00 × D4.00 × H30.00 | 5,02 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-50503 | L6000.00 × B50.00 × D3.00 × H50.00 | 4,81 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-50505 | L6000.00 × B50.00 × D5.00 × H50.00 | 7,85 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-60603 | L6000.00 × B60.00 × D3.00 × H60.00 | 5,80 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-60606 | L6000.00 × B60.00 × D6.00 × H60.00 | 11,30 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-80502 | L6000.00 × B80.00 × D2.00 × H50.00 | 4,23 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-80505 | L6000.00 × B80.00 × D5.00 × H50.00 | 10,33 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0044-80808 | L6000.00 × B80.00 × D8.00 × H80.00 | 20,09 kg | Op aanvraag |
Aantal
Legering met magnesium en silicium. Goede mechanische eigenschappen en goede corrosiebestendigheid. Matige tot slechte vervormbaarheid. Goed te anodiseren, toepassingsgebied zeer breed.
- Goed anodiseerbaar
- Medium sterke legering
- Goede corrosieweerstand
- Goed lasbaar, daling sterkte
- Typische profiellegering
- Matig tot slecht vervormbaar