MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
3.1
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.
Aluminium EN AW-6060 T66 vierkante buis
SKU: 2810-0051-10010010
Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
| SKU | Afmeting | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2810-0051-10010010 | L6000.00 × B100.00 × D10.00 × H100.00 | 59,48 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-1001002 | L6000.00 × B100.00 × D2.00 × H100.00 | 12,95 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-1001003 | L6000.00 × B100.00 × D3.00 × H100.00 | 19,24 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-1001004 | L6000.00 × B100.00 × D4.00 × H100.00 | 25,38 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-1001005 | L6000.00 × B100.00 × D5.00 × H100.00 | 31,40 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-12012025 | L6000.00 × B120.00 × D2.50 × H120.00 | 19,42 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-1201204 | L6000.00 × B120.00 × D4.00 × H120.00 | 30,67 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-1201205 | L6000.00 × B120.00 × D5.00 × H120.00 | 38,00 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-1501503 | L6000.00 × B150.00 × D3.00 × H150.00 | 29,15 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-1501504 | L6000.00 × B150.00 × D4.00 × H150.00 | 38,60 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-1501505 | L6000.00 × B150.00 × D5.00 × H150.00 | 47,92 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-151515 | L6000.00 × B15.00 × D1.50 × H15.00 | 1,34 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-15152 | L6000.00 × B15.00 × D2.00 × H15.00 | 1,72 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-202012 | L6000.00 × B20.00 × D1.20 × H20.00 | 1,49 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-202015 | L6000.00 × B20.00 × D1.50 × H20.00 | 1,84 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-20202 | L6000.00 × B20.00 × D2.00 × H20.00 | 2,38 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-20203 | L6000.00 × B20.00 × D3.00 × H20.00 | 3,37 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-252515 | L6000.00 × B25.00 × D1.50 × H25.00 | 2,33 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-25252 | L6000.00 × B25.00 × D2.00 × H25.00 | 3,04 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-252525 | L6000.00 × B25.00 × D2.50 × H25.00 | 3,72 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-25253 | L6000.00 × B25.00 × D3.00 × H25.00 | 4,36 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-303015 | L6000.00 × B30.00 × D1.50 × H30.00 | 2,83 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-30302 | L6000.00 × B30.00 × D2.00 × H30.00 | 3,70 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-303025 | L6000.00 × B30.00 × D2.50 × H30.00 | 4,54 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-30303 | L6000.00 × B30.00 × D3.00 × H30.00 | 5,35 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-35352 | L6000.00 × B35.00 × D2.00 × H35.00 | 4,36 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-35353 | L6000.00 × B35.00 × D3.00 × H35.00 | 6,35 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-404015 | L6000.00 × B40.00 × D1.50 × H40.00 | 3,82 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-40402 | L6000.00 × B40.00 × D2.00 × H40.00 | 5,02 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-404025 | L6000.00 × B40.00 × D2.50 × H40.00 | 6,20 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-40403 | L6000.00 × B40.00 × D3.00 × H40.00 | 7,34 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-40404 | L6000.00 × B40.00 × D4.00 × H40.00 | 9,52 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-45452 | L6000.00 × B45.00 × D2.00 × H45.00 | 5,68 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-50502 | L6000.00 × B50.00 × D2.00 × H50.00 | 6,35 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-505025 | L6000.00 × B50.00 × D2.50 × H50.00 | 7,85 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-50503 | L6000.00 × B50.00 × D3.00 × H50.00 | 9,32 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-50504 | L6000.00 × B50.00 × D4.00 × H50.00 | 12,16 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-50505 | L6000.00 × B50.00 × D5.00 × H50.00 | 14,87 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-60602 | L6000.00 × B60.00 × D2.00 × H60.00 | 7,67 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-60603 | L6000.00 × B60.00 × D3.00 × H60.00 | 11,10 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-60604 | L6000.00 × B60.00 × D4.00 × H60.00 | 14,81 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-656525 | L6000.00 × B65.00 × D2.50 × H65.00 | 10,33 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-70702 | L6000.00 × B70.00 × D2.00 × H70.00 | 8,99 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-70704 | L6000.00 × B70.00 × D4.00 × H70.00 | 17,45 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-80802 | L6000.00 × B80.00 × D2.00 × H80.00 | 10,31 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-80803 | L6000.00 × B80.00 × D3.00 × H80.00 | 15,27 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-80804 | L6000.00 × B80.00 × D4.00 × H80.00 | 20,09 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-80805 | L6000.00 × B80.00 × D5.00 × H80.00 | 24,79 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-80806 | L6000.00 × B80.00 × D6.00 × H80.00 | 29,35 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-80808 | L6000.00 × B80.00 × D8.00 × H80.00 | 38,07 kg | Op aanvraag | |
| 2810-0051-90904 | L6000.00 × B90.00 × D4.00 × H90.00 | 22,74 kg | Op aanvraag |
Aantal
Legering met magnesium en silicium. Goede mechanische eigenschappen en goede corrosiebestendigheid. Matige tot slechte vervormbaarheid. Goed te anodiseren, toepassingsgebied zeer breed.
- Goed anodiseerbaar
- Medium sterke legering
- Goede corrosieweerstand
- Goed lasbaar, daling sterkte
- Typische profiellegering
- Matig tot slecht vervormbaar