Live voorraad gekoppeld aan MCB
metaalsnijden.com
🛒Winkelwagen 0
Aluminium EN AW-6082 T6/T6511 plat geperst
MCB
MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
3.1
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.

Aluminium EN AW-6082 T6/T6511 plat geperst

SKU: 2860-0022-10010   Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
SKU Afmeting Gewicht Prijs
2860-0022-10010 L6000.00 × B100.00 × D10.00 16,52 kg Op aanvraag
2860-0022-10012 L6000.00 × B100.00 × D12.00 19,83 kg Op aanvraag
2860-0022-10015 L6000.00 × B100.00 × D15.00 24,79 kg Op aanvraag
2860-0022-10020 L6000.00 × B100.00 × D20.00 33,05 kg Op aanvraag
2860-0022-10040 L6000.00 × B100.00 × D40.00 66,10 kg Op aanvraag
2860-0022-12015 L6000.00 × B120.00 × D15.00 29,74 kg Op aanvraag
2860-0022-15010 L6000.00 × B150.00 × D10.00 24,79 kg Op aanvraag
2860-0022-15015 L6000.00 × B150.00 × D15.00 37,18 kg Op aanvraag
2860-0022-15020 L6000.00 × B150.00 × D20.00 49,57 kg Op aanvraag
2860-0022-20010 L6000.00 × B200.00 × D10.00 33,05 kg Op aanvraag
2860-0022-20020 L6000.00 × B200.00 × D20.00 66,10 kg Op aanvraag
2860-0022-2010 L6000.00 × B20.00 × D10.00 3,31 kg Op aanvraag
2860-0022-2015 L6000.00 × B20.00 × D15.00 4,96 kg Op aanvraag
2860-0022-2510 L6000.00 × B25.00 × D10.00 4,13 kg Op aanvraag
2860-0022-2515 L6000.00 × B25.00 × D15.00 6,20 kg Op aanvraag
2860-0022-2520 L6000.00 × B25.00 × D20.00 8,26 kg Op aanvraag
2860-0022-3010 L6000.00 × B30.00 × D10.00 4,96 kg Op aanvraag
2860-0022-3012 L6000.00 × B30.00 × D12.00 5,95 kg Op aanvraag
2860-0022-3012-3 L3000.00 × B30.00 × D12.00 2,97 kg Op aanvraag
2860-0022-3015 L6000.00 × B30.00 × D15.00 7,43 kg Op aanvraag
2860-0022-3020 L6000.00 × B30.00 × D20.00 9,91 kg Op aanvraag
2860-0022-4010 L6000.00 × B40.00 × D10.00 6,61 kg Op aanvraag
2860-0022-4012 L6000.00 × B40.00 × D12.00 7,93 kg Op aanvraag
2860-0022-4015 L6000.00 × B40.00 × D15.00 9,91 kg Op aanvraag
2860-0022-4020 L6000.00 × B40.00 × D20.00 13,22 kg Op aanvraag
2860-0022-4025 L6000.00 × B40.00 × D25.00 16,52 kg Op aanvraag
2860-0022-5010 L6000.00 × B50.00 × D10.00 8,26 kg Op aanvraag
2860-0022-5012 L6000.00 × B50.00 × D12.00 9,91 kg Op aanvraag
2860-0022-5015 L6000.00 × B50.00 × D15.00 12,40 kg Op aanvraag
2860-0022-5020 L6000.00 × B50.00 × D20.00 16,52 kg Op aanvraag
2860-0022-5025 L6000.00 × B50.00 × D25.00 20,66 kg Op aanvraag
2860-0022-5030 L6000.00 × B50.00 × D30.00 24,79 kg Op aanvraag
2860-0022-6010 L6000.00 × B60.00 × D10.00 9,91 kg Op aanvraag
2860-0022-6012 L6000.00 × B60.00 × D12.00 11,90 kg Op aanvraag
2860-0022-6015 L6000.00 × B60.00 × D15.00 14,87 kg Op aanvraag
2860-0022-6020 L6000.00 × B60.00 × D20.00 19,83 kg Op aanvraag
2860-0022-6025 L6000.00 × B60.00 × D25.00 24,79 kg Op aanvraag
2860-0022-6030 L6000.00 × B60.00 × D30.00 29,74 kg Op aanvraag
2860-0022-6040 L6000.00 × B60.00 × D40.00 39,66 kg Op aanvraag
2860-0022-7015 L6000.00 × B70.00 × D15.00 17,35 kg Op aanvraag
2860-0022-8010 L6000.00 × B80.00 × D10.00 13,22 kg Op aanvraag
2860-0022-8012 L6000.00 × B80.00 × D12.00 15,86 kg Op aanvraag
2860-0022-8015 L6000.00 × B80.00 × D15.00 19,83 kg Op aanvraag
2860-0022-8020 L6000.00 × B80.00 × D20.00 26,44 kg Op aanvraag
2860-0022-8025 L6000.00 × B80.00 × D25.00 33,05 kg Op aanvraag
2860-0022-8030 L6000.00 × B80.00 × D30.00 39,66 kg Op aanvraag
2860-0022-8040 L6000.00 × B80.00 × D40.00 52,88 kg Op aanvraag
Aantal
Vraag offerte aan
Snel geleverd Snijservice op maat Zakelijk & particulier

Legering met een combinatie van magnesium en silicium waardoor een hoger sterkte wordt verkregen. Het materiaal wordt niet gebruikt om te vervormen. De verspaanbaarheid is goed, bij lassen moet men rekening houden met een sterkteverlies in de warmtebeinvloede zone. Vaak worden de producten geanodiseerd. Toepassing vooral machinebouw.

  • Matig tot goed anodiseerbaar
  • Sterke legering
  • Goed lasbaar
  • Goed verspaanbaar
  • Slecht vervormbaar
  • Goede corrosieweerstand
Aangesloten bij   MCBSecure payments   ● ● ●ISO 9001 gecertificeerd☆ Reviews 4,8/5