MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
3.1
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.
Aluminium plaat/band EN AW-1050A H14/H24
SKU: 2800-0010-2105
Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
| SKU | Afmeting | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2800-0010-2105 | L2000.00 × B1000.00 × D0.50 | 2,75 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2106 | L2000.00 × B1000.00 × D0.60 | 3,31 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2107 | L2000.00 × B1000.00 × D0.70 | 3,86 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2108 | L2000.00 × B1000.00 × D0.80 | 4,41 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-211 | L2000.00 × B1000.00 × D1.00 | 5,51 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2112 | L2000.00 × B1000.00 × D1.20 | 6,61 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2115 | L2000.00 × B1000.00 × D1.50 | 8,26 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-212 | L2000.00 × B1000.00 × D2.00 | 11,02 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2125 | L2000.00 × B1000.00 × D2.50 | 13,77 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-213 | L2000.00 × B1000.00 × D3.00 | 16,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-214 | L2000.00 × B1000.00 × D4.00 | 22,03 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-215 | L2000.00 × B1000.00 × D5.00 | 27,54 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2152 | L2000.00 × B1500.00 × D2.00 | 16,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-216 | L2000.00 × B1000.00 × D6.00 | 33,05 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2512 | L2500.00 × B1000.00 × D2.00 | 13,77 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2512508 | L2500.00 × B1250.00 × D0.80 | 6,89 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-251251 | L2500.00 × B1250.00 × D1.00 | 8,61 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2512512 | L2500.00 × B1250.00 × D1.20 | 10,33 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2512515 | L2500.00 × B1250.00 × D1.50 | 12,91 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-251252 | L2500.00 × B1250.00 × D2.00 | 17,21 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-2512525 | L2500.00 × B1250.00 × D2.50 | 21,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-251253 | L2500.00 × B1250.00 × D3.00 | 25,82 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-251254 | L2500.00 × B1250.00 × D4.00 | 34,43 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-251255 | L2500.00 × B1250.00 × D5.00 | 43,03 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-251256 | L2500.00 × B1250.00 × D6.00 | 51,64 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-25152 | L2500.00 × B1500.00 × D2.00 | 20,66 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-3115 | L3000.00 × B1000.00 × D1.50 | 12,39 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-312 | L3000.00 × B1000.00 × D2.00 | 16,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-312515 | L3000.00 × B1250.00 × D1.50 | 15,49 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-31252 | L3000.00 × B1250.00 × D2.00 | 20,66 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-31253 | L3000.00 × B1250.00 × D3.00 | 30,98 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-313 | L3000.00 × B1000.00 × D3.00 | 24,79 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-31508 | L3000.00 × B1500.00 × D0.80 | 9,91 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-3151 | L3000.00 × B1500.00 × D1.00 | 12,39 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-31512 | L3000.00 × B1500.00 × D1.20 | 14,87 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-31515 | L3000.00 × B1500.00 × D1.50 | 18,59 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-3152 | L3000.00 × B1500.00 × D2.00 | 24,79 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-31525 | L3000.00 × B1500.00 × D2.50 | 30,98 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-3153 | L3000.00 × B1500.00 × D3.00 | 37,18 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-3154 | L3000.00 × B1500.00 × D4.00 | 49,57 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-3155 | L3000.00 × B1500.00 × D5.00 | 61,97 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-3156 | L3000.00 × B1500.00 × D6.00 | 74,36 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-322 | L3000.00 × B2000.00 × D2.00 | 33,05 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-323 | L3000.00 × B2000.00 × D3.00 | 49,57 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-350015002 | L3500.00 × B1500.00 × D2.00 | 28,92 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-412 | L4000.00 × B1000.00 × D2.00 | 22,03 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-412515 | L4000.00 × B1250.00 × D1.50 | 20,66 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-41252 | L4000.00 × B1250.00 × D2.00 | 27,54 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-41253 | L4000.00 × B1250.00 × D3.00 | 41,31 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-4151 | L4000.00 × B1500.00 × D1.00 | 16,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-41515 | L4000.00 × B1500.00 × D1.50 | 24,79 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-4152 | L4000.00 × B1500.00 × D2.00 | 33,05 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-4153 | L4000.00 × B1500.00 × D3.00 | 49,57 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-4154 | L4000.00 × B1500.00 × D4.00 | 66,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-422 | L4000.00 × B2000.00 × D2.00 | 44,06 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0010-423 | L4000.00 × B2000.00 × D3.00 | 66,10 kg | Op aanvraag |
Aantal
Deze serie omvat de ongelegeerde aluminium kwaliteiten met een zuiverheid van 99,00 % of hoger. Ongelegeerd aluminium wordt vaak gebruikt wanneer de mechanische waarden niet belangrijk zijn. De kwaliteiten worden gekarakteriseerd door een hoog electrisch geleidingsvermogen, een uitstekende corrosieweerstand en een zeer goede vervormbaarheid. De sterkte is echter laag. Verhoging van de sterkte kan verkregen worden door koude deformatie en de daarbij optredende versteviging. Anodiseren is niet aan te bevelen omdat dit materiaal vaak geproduceerd wordt uit gietband waardoor een z.g. tijgerhuid ontstaat na anodiseren
- Lage sterkte
- Anodiseren niet aanbevolen
- Goede vervormbaarheid
- Zeer goede corrosieweerstand en lasbaarheid
- Bekijk ook onze mogelijkheden voorplaten met folie
- Bekijk ook onze mogelijkheden voor platenmet easy peel folie