MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
—
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.
Aluminium plaat/band EN AW-5083 H111
SKU: 2800-0035-20201020120
Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
| SKU | Afmeting | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2800-0035-20201020120 | L2020.00 × B1020.00 × D120.00 | 667,57 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-20201020150 | L2020.00 × B1020.00 × D150.00 | 834,46 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-2110 | L2000.00 × B1000.00 × D10.00 | 54,00 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-2115A | L2000.00 × B1000.00 × D1.50 | 8,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-212 | L2000.00 × B1000.00 × D2.00 | 10,80 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-213 | L2000.00 × B1000.00 × D3.00 | 16,20 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-214 | L2000.00 × B1000.00 × D4.00 | 21,60 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-215 | L2000.00 × B1000.00 × D5.00 | 27,00 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-216 | L2000.00 × B1000.00 × D6.00 | 32,40 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-218 | L2000.00 × B1000.00 × D8.00 | 43,20 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-251252 | L2500.00 × B1250.00 × D2.00 | 16,88 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-251253 | L2500.00 × B1250.00 × D3.00 | 25,31 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-251254 | L2500.00 × B1250.00 × D4.00 | 33,75 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-251255 | L2500.00 × B1250.00 × D5.00 | 42,19 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-251256 | L2500.00 × B1250.00 × D6.00 | 50,63 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-251258 | L2500.00 × B1250.00 × D8.00 | 67,50 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-25201270100 | L2520.00 × B1270.00 × D100.00 | 864,12 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152012 | L3020.00 × B1520.00 × D12.00 | 148,73 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152015 | L3020.00 × B1520.00 × D15.00 | 185,91 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152020 | L3020.00 × B1520.00 × D20.00 | 247,88 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152025 | L3020.00 × B1520.00 × D25.00 | 309,85 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152030 | L3020.00 × B1520.00 × D30.00 | 371,82 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152035 | L3020.00 × B1520.00 × D35.00 | 433,79 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152040 | L3020.00 × B1520.00 × D40.00 | 495,76 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152045 | L3020.00 × B1520.00 × D45.00 | 557,73 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152050 | L3020.00 × B1520.00 × D50.00 | 619,70 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152055 | L3020.00 × B1520.00 × D55.00 | 681,67 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152060 | L3020.00 × B1520.00 × D60.00 | 743,65 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152070 | L3020.00 × B1520.00 × D70.00 | 867,59 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-302015208 | L3020.00 × B1520.00 × D8.00 | 99,15 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3020152090 | L3020.00 × B1520.00 × D90.00 | 1.115,50 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-31510 | L3000.00 × B1500.00 × D10.00 | 121,50 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-31512 | L3000.00 × B1500.00 × D12.00 | 145,80 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3152 | L3000.00 × B1500.00 × D2.00 | 24,30 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3153 | L3000.00 × B1500.00 × D3.00 | 36,45 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3154 | L3000.00 × B1500.00 × D4.00 | 48,60 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3155 | L3000.00 × B1500.00 × D5.00 | 60,75 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3156 | L3000.00 × B1500.00 × D6.00 | 72,90 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0035-3158 | L3000.00 × B1500.00 × D8.00 | 97,20 kg | Op aanvraag |
Aantal
Een legering met 4,5% magnesium waardoor hogere mechanische waarden bereikt worden. De kwaliteit wordt gekenmerkt door een redelijke vervormbaarheid, goede lasbaarheid en corrosiebestendigheid. Deze kwaliteit wordt vooral toegepast in de jachtbouw, constructies transportmiddelen.
- Goed lasbaar
- Goede vervormbaarheid
- Uitstekende corrosieweerstand