MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
3.1
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.
Aluminium plaat/band EN AW-5754 H111
SKU: 2800-0030-2020102015B
Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
| SKU | Afmeting | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2800-0030-2020102015B | L2020.00 × B1020.00 × D15.00 | 85,12 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2020102020 | L2020.00 × B1020.00 × D20.00 | 113,49 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2105 | L2000.00 × B1000.00 × D0.50 | 2,75 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2108 | L2000.00 × B1000.00 × D0.80 | 4,41 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-211 | L2000.00 × B1000.00 × D1.00 | 5,51 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2110 | L2000.00 × B1000.00 × D10.00 | 55,08 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2112B | L2000.00 × B1000.00 × D12.00 | 66,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2115 | L2000.00 × B1000.00 × D1.50 | 8,26 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-212 | L2000.00 × B1000.00 × D2.00 | 11,02 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-213 | L2000.00 × B1000.00 × D3.00 | 16,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-214 | L2000.00 × B1000.00 × D4.00 | 22,03 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-215 | L2000.00 × B1000.00 × D5.00 | 27,54 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-216 | L2000.00 × B1000.00 × D6.00 | 33,05 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-218 | L2000.00 × B1000.00 × D8.00 | 44,06 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-251251 | L2500.00 × B1250.00 × D1.00 | 8,61 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2512510 | L2500.00 × B1250.00 × D10.00 | 86,06 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2512512 | L2500.00 × B1250.00 × D1.20 | 10,33 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2512515 | L2500.00 × B1250.00 × D1.50 | 12,91 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-251252 | L2500.00 × B1250.00 × D2.00 | 17,21 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2512525 | L2500.00 × B1250.00 × D2.50 | 21,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-251253 | L2500.00 × B1250.00 × D3.00 | 25,82 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-251254 | L2500.00 × B1250.00 × D4.00 | 34,43 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-251255 | L2500.00 × B1250.00 × D5.00 | 43,03 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-251256 | L2500.00 × B1250.00 × D6.00 | 51,64 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-251258 | L2500.00 × B1250.00 × D8.00 | 68,85 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-2520127015 | L2520.00 × B1270.00 × D15.00 | 132,21 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3020152010 | L3020.00 × B1520.00 × D10.00 | 126,42 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3020152015 | L3020.00 × B1520.00 × D15.00 | 189,63 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3020152020 | L3020.00 × B1520.00 × D20.00 | 252,84 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3020152025 | L3020.00 × B1520.00 × D25.00 | 316,05 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3020152030 | L3020.00 × B1520.00 × D30.00 | 379,26 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-302015208 | L3020.00 × B1520.00 × D8.00 | 101,14 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3151 | L3000.00 × B1500.00 × D1.00 | 12,39 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-31510 | L3000.00 × B1500.00 × D10.00 | 123,93 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-31512 | L3000.00 × B1500.00 × D1.20 | 14,87 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-31512B | L3000.00 × B1500.00 × D12.00 | 148,72 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-31515 | L3000.00 × B1500.00 × D1.50 | 18,59 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3152 | L3000.00 × B1500.00 × D2.00 | 24,79 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-31525A | L3000.00 × B1500.00 × D2.50 | 30,98 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3153 | L3000.00 × B1500.00 × D3.00 | 37,18 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3154 | L3000.00 × B1500.00 × D4.00 | 49,57 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3155 | L3000.00 × B1500.00 × D5.00 | 61,97 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3156 | L3000.00 × B1500.00 × D6.00 | 74,36 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-3158 | L3000.00 × B1500.00 × D8.00 | 99,14 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-4151 | L4000.00 × B1500.00 × D1.00 | 16,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-41515 | L4000.00 × B1500.00 × D1.50 | 24,79 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-4152 | L4000.00 × B1500.00 × D2.00 | 33,05 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-4153 | L4000.00 × B1500.00 × D3.00 | 49,57 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-4155 | L4000.00 × B1500.00 × D5.00 | 82,62 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-422 | L4000.00 × B2000.00 × D2.00 | 44,06 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-423 | L4000.00 × B2000.00 × D3.00 | 66,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-424 | L4000.00 × B2000.00 × D4.00 | 88,13 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-425 | L4000.00 × B2000.00 × D5.00 | 110,16 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-426 | L4000.00 × B2000.00 × D6.00 | 132,19 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-6152 | L6000.00 × B1500.00 × D2.00 | 49,57 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-622 | L6000.00 × B2000.00 × D2.00 | 66,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-623 | L6000.00 × B2000.00 × D3.00 | 99,14 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-624 | L6000.00 × B2000.00 × D4.00 | 132,19 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-625 | L6000.00 × B2000.00 × D5.00 | 165,24 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-626 | L6000.00 × B2000.00 × D6.00 | 198,29 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0030-628 | L6000.00 × B2000.00 × D8.00 | 264,38 kg | Op aanvraag |
Aantal
Een legering met 3% magnesium waardoor hogere mechanische waarden bereikt worden. De kwaliteit wordt gekenmerkt door een zeer goede vervormbaarheid, goede lasbaarheid en corrosiebestendigheid. Deze kwaliteit is breed inzetbaar, toepassingen oa brandstoftanks, kasten, gevelbeplating, jachtbouw, constructies.
- Uitstekende corrosieweerstand
- Goed lasbaar
- Breed inzetbare legering
- Zeer goede vervormbaarheid