MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
3.1
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.
Aluminium plaat/band EN AW-6082 T6/T651
SKU: 2800-0050-2020102010
Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
| SKU | Afmeting | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2800-0050-2020102010 | L2020.00 × B1020.00 × D10.00 | 56,74 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-2020102012 | L2020.00 × B1020.00 × D12.00 | 68,09 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-2020102015 | L2020.00 × B1020.00 × D15.00 | 85,12 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-2020102020 | L2020.00 × B1020.00 × D20.00 | 113,49 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-202010208 | L2020.00 × B1020.00 × D8.00 | 45,40 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-211 | L2000.00 × B1000.00 × D1.00 | 5,51 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-2115A | L2000.00 × B1000.00 × D1.50 | 8,26 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-212 | L2000.00 × B1000.00 × D2.00 | 11,02 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-2125A | L2000.00 × B1000.00 × D2.50 | 13,77 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-213 | L2000.00 × B1000.00 × D3.00 | 16,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-214 | L2000.00 × B1000.00 × D4.00 | 22,03 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-215 | L2000.00 × B1000.00 × D5.00 | 27,54 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-216 | L2000.00 × B1000.00 × D6.00 | 33,05 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-251252 | L2500.00 × B1250.00 × D2.00 | 17,21 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-251253 | L2500.00 × B1250.00 × D3.00 | 25,82 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-251254 | L2500.00 × B1250.00 × D4.00 | 34,43 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-251255 | L2500.00 × B1250.00 × D5.00 | 43,03 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-25201270160 | L2520.00 × B1270.00 × D160.00 | 1.410,20 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-25201270170 | L2520.00 × B1270.00 × D170.00 | 1.498,40 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-25201270180 | L2520.00 × B1270.00 × D180.00 | 1.586,50 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-25201270200 | L2520.00 × B1270.00 × D200.00 | 1.762,80 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-25201270220 | L2520.00 × B1270.00 × D220.00 | 1.939,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-25201270240 | L2520.00 × B1270.00 × D240.00 | 2.115,30 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-25201270250 | L2520.00 × B1270.00 × D250.00 | 2.203,50 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152010 | L3020.00 × B1520.00 × D10.00 | 126,42 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-30201520100 | L3020.00 × B1520.00 × D100.00 | 1.264,20 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-30201520110 | L3020.00 × B1520.00 × D110.00 | 1.390,60 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152012 | L3020.00 × B1520.00 × D12.00 | 151,70 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-30201520120 | L3020.00 × B1520.00 × D120.00 | 1.517,00 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-30201520125 | L3020.00 × B1520.00 × D125.00 | 1.580,20 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-30201520130 | L3020.00 × B1520.00 × D130.00 | 1.643,50 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-30201520140 | L3020.00 × B1520.00 × D140.00 | 1.769,90 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152015 | L3020.00 × B1520.00 × D15.00 | 189,63 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-30201520150 | L3020.00 × B1520.00 × D150.00 | 1.896,30 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152016 | L3020.00 × B1520.00 × D16.00 | 202,27 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152020 | L3020.00 × B1520.00 × D20.00 | 252,84 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152025 | L3020.00 × B1520.00 × D25.00 | 316,05 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152030 | L3020.00 × B1520.00 × D30.00 | 379,26 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152035 | L3020.00 × B1520.00 × D35.00 | 442,47 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152040 | L3020.00 × B1520.00 × D40.00 | 505,68 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152045 | L3020.00 × B1520.00 × D45.00 | 568,89 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152050 | L3020.00 × B1520.00 × D50.00 | 632,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152055 | L3020.00 × B1520.00 × D55.00 | 695,31 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152060 | L3020.00 × B1520.00 × D60.00 | 758,52 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152065 | L3020.00 × B1520.00 × D65.00 | 821,73 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152070 | L3020.00 × B1520.00 × D70.00 | 884,94 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152075 | L3020.00 × B1520.00 × D75.00 | 948,15 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-302015208 | L3020.00 × B1520.00 × D8.00 | 101,14 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152080 | L3020.00 × B1520.00 × D80.00 | 1.011,40 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152085 | L3020.00 × B1520.00 × D85.00 | 1.074,60 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3020152090 | L3020.00 × B1520.00 × D90.00 | 1.137,80 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3152 | L3000.00 × B1500.00 × D2.00 | 24,79 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3153 | L3000.00 × B1500.00 × D3.00 | 37,18 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3154 | L3000.00 × B1500.00 × D4.00 | 49,57 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3155 | L3000.00 × B1500.00 × D5.00 | 61,97 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-3156 | L3000.00 × B1500.00 × D6.00 | 74,36 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-4020202015 | L4020.00 × B2020.00 × D15.00 | 335,45 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-4020202020 | L4020.00 × B2020.00 × D20.00 | 447,27 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-4020202025 | L4020.00 × B2020.00 × D25.00 | 559,09 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-4020202030 | L4020.00 × B2020.00 × D30.00 | 670,91 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-4020202040 | L4020.00 × B2020.00 × D40.00 | 894,54 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-4020202050 | L4020.00 × B2020.00 × D50.00 | 1.118,20 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-4020202060 | L4020.00 × B2020.00 × D60.00 | 1.341,80 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-4020202070 | L4020.00 × B2020.00 × D70.00 | 1.565,50 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0050-4020202080 | L4020.00 × B2020.00 × D80.00 | 1.789,10 kg | Op aanvraag |
Aantal
Legering met een combinatie van magnesium en silicium waardoor een hoger sterkte wordt verkregen. Het materiaal wordt niet gebruikt om te vervormen. De verspaanbaarheid is goed, bij lassen moet men rekening houden met een sterkteverlies in de warmtebeinvloede zone. Vaak worden de producten geanodiseerd na bewerking. Toepassing vooral machinebouw.
- Anodiseren aanbevolen
- Toepassing machineonderdelen, machinebouw.
- Matige corrosieweerstand
- Matig lasbaar, daling sterkte
- Slechte vervormbaarheid
- Goed verspaanbaar