MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
—
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.
Aluminium plaat/band EN AW-7075 T651
SKU: 2800-0056-20201020180
Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
| SKU | Afmeting | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 2800-0056-20201020180 | L2020.00 × B1020.00 × D180.00 | 1.059,20 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-20201020200 | L2020.00 × B1020.00 × D200.00 | 1.176,90 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-25201270140 | L2520.00 × B1270.00 × D140.00 | 1.279,60 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-25201270150 | L2520.00 × B1270.00 × D150.00 | 1.371,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-25201270160 | L2520.00 × B1270.00 × D160.00 | 1.462,50 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152010 | L3020.00 × B1520.00 × D10.00 | 131,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-30201520100 | L3020.00 × B1520.00 × D100.00 | 1.311,00 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-30201520110 | L3020.00 × B1520.00 × D110.00 | 1.442,10 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152012 | L3020.00 × B1520.00 × D12.00 | 157,32 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-30201520120 | L3020.00 × B1520.00 × D120.00 | 1.573,20 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-30201520130 | L3020.00 × B1520.00 × D130.00 | 1.704,30 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152015 | L3020.00 × B1520.00 × D15.00 | 196,65 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152020 | L3020.00 × B1520.00 × D20.00 | 262,20 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152025 | L3020.00 × B1520.00 × D25.00 | 327,75 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152030 | L3020.00 × B1520.00 × D30.00 | 393,31 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152035 | L3020.00 × B1520.00 × D35.00 | 458,86 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152040 | L3020.00 × B1520.00 × D40.00 | 524,41 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152045 | L3020.00 × B1520.00 × D45.00 | 589,96 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152050 | L3020.00 × B1520.00 × D50.00 | 655,51 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152055 | L3020.00 × B1520.00 × D55.00 | 721,06 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-302015206 | L3020.00 × B1520.00 × D6.00 | 78,66 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152060 | L3020.00 × B1520.00 × D60.00 | 786,61 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152065 | L3020.00 × B1520.00 × D65.00 | 852,16 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152070 | L3020.00 × B1520.00 × D70.00 | 917,71 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152075 | L3020.00 × B1520.00 × D75.00 | 983,26 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-302015208 | L3020.00 × B1520.00 × D8.00 | 104,88 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152080 | L3020.00 × B1520.00 × D80.00 | 1.048,80 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152085 | L3020.00 × B1520.00 × D85.00 | 1.114,40 kg | Op aanvraag | |
| 2800-0056-3020152090 | L3020.00 × B1520.00 × D90.00 | 1.179,90 kg | Op aanvraag |
Aantal
Deze aluminium kwaliteit is gelegeerd met zink, magnesium en koper. Het is in de handel de standaardlegering met de hoogste mechanische waarden en sterkte. Het is een goed verspaanbare legering. Door de toepassing van zink en koper heeft de legering een lagere corrosiebestendigheid en is de lasbaarheid hierdoor verminderd. De legering heeft goede vermoeiingseigenschappen. Over het algemeen wordt deze legering niet gebruikt om te vervormen. Vaak zal als bescherming tegen corrosie het materiaal technisch geanodiseerd worden, waarbij kleurverschillen binnen 1 product kunnen optreden. Toepassingen zijn hoog belaste machineonderdelen, matrijzen, vliegtuigonderdelen etc.
- Anodiseren niet aanbevolen
- Zeer hoge mechanische eigenschappen
- Bijzonder geschikt voor mallen en matrijzen
- Goede verspaanbaarheid
- Gemiddelde corrosieweerstand