Live voorraad gekoppeld aan MCB
metaalsnijden.com
🛒Winkelwagen 0
Rvs 1.4404 (316L) warmgewalst rond geschild
MCB
MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
3.1
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.

Rvs 1.4404 (316L) warmgewalst rond geschild

SKU: 2400-0030-100   Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
SKU Afmeting Gewicht Prijs
2400-0030-100 L6000.00 × Ø100.00 62,80 kg/m Op aanvraag
2400-0030-105 L5000.00 × Ø105.00 69,24 kg/m Op aanvraag
2400-0030-110 L5000.00 × Ø110.00 75,99 kg/m Op aanvraag
2400-0030-115 L5000.00 × Ø115.00 83,05 kg/m Op aanvraag
2400-0030-120 L5000.00 × Ø120.00 90,43 kg/m Op aanvraag
2400-0030-125 L5000.00 × Ø125.00 98,13 kg/m Op aanvraag
2400-0030-130 L5000.00 × Ø130.00 106,13 kg/m Op aanvraag
2400-0030-135 L5000.00 × Ø135.00 114,51 kg/m Op aanvraag
2400-0030-140 L5000.00 × Ø140.00 123,09 kg/m Op aanvraag
2400-0030-145 L5000.00 × Ø145.00 132,10 kg/m Op aanvraag
2400-0030-150 L5000.00 × Ø150.00 141,30 kg/m Op aanvraag
2400-0030-155 L4000.00 × Ø155.00 150,95 kg/m Op aanvraag
2400-0030-160 L4000.00 × Ø160.00 160,77 kg/m Op aanvraag
2400-0030-165 L4000.00 × Ø165.00 171,06 kg/m Op aanvraag
2400-0030-170 L4000.00 × Ø170.00 181,49 kg/m Op aanvraag
2400-0030-175 L4000.00 × Ø175.00 192,42 kg/m Op aanvraag
2400-0030-180 L4000.00 × Ø180.00 203,47 kg/m Op aanvraag
2400-0030-185 L4000.00 × Ø185.00 214,94 kg/m Op aanvraag
2400-0030-190 L4000.00 × Ø190.00 226,71 kg/m Op aanvraag
2400-0030-20 L6000.00 × Ø20.00 2,51 kg/m Op aanvraag
2400-0030-200 L4000.00 × Ø200.00 251,20 kg/m Op aanvraag
2400-0030-210 L3000.00 × Ø210.00 276,95 kg/m Op aanvraag
2400-0030-22 L6000.00 × Ø22.00 3,04 kg/m Op aanvraag
2400-0030-220 L3000.00 × Ø220.00 303,95 kg/m Op aanvraag
2400-0030-225 L3000.00 × Ø225.00 318,09 kg/m Op aanvraag
2400-0030-230 L3000.00 × Ø230.00 332,21 kg/m Op aanvraag
2400-0030-24 L6000.00 × Ø24.00 3,62 kg/m Op aanvraag
2400-0030-240 L3000.00 × Ø240.00 361,91 kg/m Op aanvraag
2400-0030-25 L6000.00 × Ø25.00 3,93 kg/m Op aanvraag
2400-0030-250 L3000.00 × Ø250.00 392,50 kg/m Op aanvraag
2400-0030-260 L3000.00 × Ø260.00 424,74 kg/m Op aanvraag
2400-0030-270 L3000.00 × Ø270.00 457,81 kg/m Op aanvraag
2400-0030-28 L6000.00 × Ø28.00 4,92 kg/m Op aanvraag
2400-0030-280 L3000.00 × Ø280.00 492,35 kg/m Op aanvraag
2400-0030-285 L3000.00 × Ø285.00 510,35 kg/m Op aanvraag
2400-0030-290 L3000.00 × Ø290.00 528,42 kg/m Op aanvraag
2400-0030-30 L6000.00 × Ø30.00 5,65 kg/m Op aanvraag
2400-0030-300 L3000.00 × Ø300.00 565,20 kg/m Op aanvraag
2400-0030-310 L3000.00 × Ø310.00 603,81 kg/m Op aanvraag
2400-0030-325 L3000.00 × Ø325.00 663,66 kg/m Op aanvraag
2400-0030-330 L3000.00 × Ø330.00 684,24 kg/m Op aanvraag
2400-0030-340 L3000.00 × Ø340.00 727,00 kg/m Op aanvraag
2400-0030-35 L6000.00 × Ø35.00 7,69 kg/m Op aanvraag
2400-0030-350 L3000.00 × Ø350.00 769,00 kg/m Op aanvraag
2400-0030-360 L3000.00 × Ø360.00 814,30 kg/m Op aanvraag
2400-0030-375 L3000.00 × Ø375.00 883,13 kg/m Op aanvraag
2400-0030-38 L6000.00 × Ø38.00 9,07 kg/m Op aanvraag
2400-0030-380 L3000.00 × Ø380.00 906,84 kg/m Op aanvraag
2400-0030-390 L3000.00 × Ø390.00 955,67 kg/m Op aanvraag
2400-0030-40 L6000.00 × Ø40.00 10,05 kg/m Op aanvraag
2400-0030-400 L3000.00 × Ø400.00 1.005,30 kg/m Op aanvraag
2400-0030-410 L3000.00 × Ø410.00 1.056,20 kg/m Op aanvraag
2400-0030-42 L6000.00 × Ø42.00 11,08 kg/m Op aanvraag
2400-0030-420 L3000.00 × Ø420.00 1.108,40 kg/m Op aanvraag
2400-0030-425 L3000.00 × Ø425.00 1.134,00 kg/m Op aanvraag
2400-0030-430 L3000.00 × Ø430.00 1.161,80 kg/m Op aanvraag
2400-0030-440 L3000.00 × Ø440.00 1.216,40 kg/m Op aanvraag
2400-0030-45 L6000.00 × Ø45.00 12,72 kg/m Op aanvraag
2400-0030-450 L3000.00 × Ø450.00 1.272,30 kg/m Op aanvraag
2400-0030-460 L3000.00 × Ø460.00 1.329,50 kg/m Op aanvraag
2400-0030-475 L3000.00 × Ø475.00 1.417,60 kg/m Op aanvraag
2400-0030-50 L6000.00 × Ø50.00 15,70 kg/m Op aanvraag
2400-0030-500 L3000.00 × Ø500.00 1.570,80 kg/m Op aanvraag
2400-0030-52 L6000.00 × Ø52.00 16,99 kg/m Op aanvraag
2400-0030-525 L3000.00 × Ø525.00 1.731,80 kg/m Op aanvraag
2400-0030-55 L6000.00 × Ø55.00 19,00 kg/m Op aanvraag
2400-0030-60 L6000.00 × Ø60.00 22,61 kg/m Op aanvraag
2400-0030-65 L6000.00 × Ø65.00 26,53 kg/m Op aanvraag
2400-0030-70 L6000.00 × Ø70.00 30,77 kg/m Op aanvraag
2400-0030-75 L6000.00 × Ø75.00 35,33 kg/m Op aanvraag
2400-0030-80 L6000.00 × Ø80.00 40,19 kg/m Op aanvraag
2400-0030-85 L6000.00 × Ø85.00 45,37 kg/m Op aanvraag
2400-0030-90 L6000.00 × Ø90.00 50,87 kg/m Op aanvraag
Aantal
Vraag offerte aan
Snel geleverd Snijservice op maat Zakelijk & particulier

Austenitisch roestvast staal. Ten opzichte van het type AISI 1.4301 is door de toevoeging van molybdeen de weerstand tegen corrosie in met name chloridehoudende milieus verbeterd. Door ten opzichte van het basistype 1.4401 (316) het percentage koolstof te verlagen (316L/1.4404) is deze kwaliteit na het lassen minder gevoelig voor interkristallijne corrosie. Deze kwaliteit is goed vervormbaar, goed polijstbaar en heeft een goede corrosieweerstand en goede taaiheidseigenschappen. De verspaanbaarheid is matig tot slecht. De kwaliteit 1.4404 wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie, zuivelindustrie maar ook in maritieme omgevingen, zwembaden en architectuur.

  • Voorzien van uitgebreide normeringen (o.a. CE normering) neem contact met ons op voor de details
  • Leverbaar met Certficaat 3.1
  • Gewalst tot een diameter van 160mm daarboven gesmeed
Aangesloten bij   MCBSecure payments   ● ● ●ISO 9001 gecertificeerd☆ Reviews 4,8/5