Live voorraad gekoppeld aan MCB
metaalsnijden.com
🛒Winkelwagen 0
Rvs 1.4404 gelaste ronde buis geslepen korrel 320 ongegloeid
MCB
MCBLive voorraad via MCB
Voorraad realtime bijgewerkt
Certificaat
3.1
Voor 14:00 besteld, volgende werkdag in huis.

Rvs 1.4404 gelaste ronde buis geslepen korrel 320 ongegloeid

SKU: 2460-0230-1042   Op voorraad via MCB
Op aanvraag
Kies uitvoering
SKU Afmeting Gewicht Prijs
2460-0230-1042 L6000.00 × D2.00 × Ø104.00 30,76 kg Op aanvraag
2460-0230-11432 L6000.00 × D2.00 × Ø114.30 33,87 kg Op aanvraag
2460-0230-1215 L6000.00 × D1.50 × Ø12.00 2,38 kg Op aanvraag
2460-0230-1615 L6000.00 × D1.50 × Ø16.00 3,28 kg Op aanvraag
2460-0230-2015 L6000.00 × D1.50 × Ø20.00 4,18 kg Op aanvraag
2460-0230-202 L6000.00 × D2.00 × Ø20.00 5,33 kg Op aanvraag
2460-0230-2515 L6000.00 × D1.50 × Ø25.00 5,32 kg Op aanvraag
2460-0230-2692 L6000.00 × D2.00 × Ø26.90 7,51 kg Op aanvraag
2460-0230-3015 L6000.00 × D1.50 × Ø30.00 6,45 kg Op aanvraag
2460-0230-302 L6000.00 × D2.00 × Ø30.00 8,28 kg Op aanvraag
2460-0230-3515 L6000.00 × D1.50 × Ø35.00 7,58 kg Op aanvraag
2460-0230-4015 L6000.00 × D1.50 × Ø40.00 8,52 kg Op aanvraag
2460-0230-402 L6000.00 × D2.00 × Ø40.00 11,22 kg Op aanvraag
2460-0230-4242 L6000.00 × D2.00 × Ø42.40 12,19 kg Op aanvraag
2460-0230-42425 L6000.00 × D2.50 × Ø42.40 15,04 kg Op aanvraag
2460-0230-48315 L6000.00 × D1.50 × Ø48.30 10,59 kg Op aanvraag
2460-0230-4832 L6000.00 × D2.00 × Ø48.30 13,96 kg Op aanvraag
2460-0230-48325 L6000.00 × D2.50 × Ø48.30 17,27 kg Op aanvraag
2460-0230-50815 L6000.00 × D1.50 × Ø50.80 11,15 kg Op aanvraag
2460-0230-5082 L6000.00 × D2.00 × Ø50.80 14,72 kg Op aanvraag
2460-0230-60315 L6000.00 × D1.50 × Ø60.30 13,30 kg Op aanvraag
2460-0230-6032 L6000.00 × D2.00 × Ø60.30 17,58 kg Op aanvraag
2460-0230-76115 L6000.00 × D1.50 × Ø76.10 16,87 kg Op aanvraag
2460-0230-7612 L6000.00 × D2.00 × Ø76.10 22,35 kg Op aanvraag
Aantal
Vraag offerte aan
Snel geleverd Snijservice op maat Zakelijk & particulier
Aangesloten bij   MCBSecure payments   ● ● ●ISO 9001 gecertificeerd☆ Reviews 4,8/5